NBA Finals


Game 1 New York Knicks (1998-1999) 92  San Antonio Spurs (1998-1999) 89
Game 2 New York Knicks (1998-1999) 89  San Antonio Spurs (1998-1999) 97
Game 3 New York Knicks (1998-1999) 87  San Antonio Spurs (1998-1999) 102
Game 4 New York Knicks (1998-1999) 91  San Antonio Spurs (1998-1999) 94
Game 5 New York Knicks (1998-1999) 103  San Antonio Spurs (1998-1999) 101
Game 6 New York Knicks (1998-1999) 85  San Antonio Spurs (1998-1999) 102



San Antonio Spurs (1998-1999)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top