NBA Finals


Game 1 St. Louis Hawks (1960-1961) 115  Boston Celtics (1960-1961) 122
Game 2 St. Louis Hawks (1960-1961) 118  Boston Celtics (1960-1961) 115
Game 3 St. Louis Hawks (1960-1961) 113  Boston Celtics (1960-1961) 110
Game 4 St. Louis Hawks (1960-1961) 110  Boston Celtics (1960-1961) 119
Game 5 St. Louis Hawks (1960-1961) 122  Boston Celtics (1960-1961) 109
Game 6 St. Louis Hawks (1960-1961) 117  Boston Celtics (1960-1961) 111



St. Louis Hawks (1960-1961)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top