NBA Finals


Game 1 New York Knicks (1998-1999) 78  San Antonio Spurs (1998-1999) 88
Game 2 New York Knicks (1998-1999) 83  San Antonio Spurs (1998-1999) 92
Game 3 New York Knicks (1998-1999) 104  San Antonio Spurs (1998-1999) 97
Game 4 New York Knicks (1998-1999) 98  San Antonio Spurs (1998-1999) 92
Game 5 New York Knicks (1998-1999) 90  San Antonio Spurs (1998-1999) 98
Game 6 New York Knicks (1998-1999) 83  San Antonio Spurs (1998-1999) 95



San Antonio Spurs (1998-1999)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top